topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PRIMAVERA - PE

Boletins Epidemiológicos

1032

Confirmados

1013

Recuperados

19

Óbitos

Atualizado em

02/08/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Confirmados Recuperados Óbitos
02/08/2022 1032 1013 19
18/07/2022 1024 999 19
05/07/2022 998 967 19
28/06/2022 986 939 19
23/06/2022 972 939 19
20/06/2022 958 938 19
07/06/2022 956 937 19
30/05/2022 955 935 19
09/05/2022 951 930 19
27/04/2022 949 930 19
05/04/2022 946 927 19
29/03/2022 946 927 19
22/03/2022 946 927 19
15/03/2022 946 927 19
07/03/2022 946 926 19
21/02/2022 945 923 19
15/02/2022 942 904 19
08/02/2022 913 785 19
02/02/2022 806 604 19
26/01/2022 577 417 19
18/01/2022 386 341 19
11/01/2022 363 339 19
04/01/2022 358 339 19
28/12/2021 358 339 19
22/12/2021 358 339 19
13/12/2021 358 335 19
06/12/2021 355 335 19
30/11/2021 354 335 19
22/11/2021 354 335 19
16/11/2021 354 335 19
09/11/2021 354 334 19
04/11/2021 354 334 19
19/10/2021 353 334 19
15/10/2021 353 329 19
07/10/2021 352 325 19
27/09/2021 347 324 19
20/09/2021 344 324 19
14/09/2021 343 323 19
08/09/2021 343 323 19
30/08/2021 342 322 19
23/08/2021 341 322 19
17/08/2021 341 322 19
09/08/2021 341 320 19
03/08/2021 339 318 19
26/07/2021 338 317 19
19/07/2021 336 317 19
12/07/2021 336 314 19
06/07/2021 333 311 19
28/06/2021 327 305 19
21/06/2021 323 304 19
15/06/2021 322 298 18
08/06/2021 315 287 18
31/05/2021 299 273 18
24/05/2021 288 262 18
17/05/2021 276 253 18
11/05/2021 261 243 18
03/05/2021 258 232 18
27/04/2021 244 226 18
19/04/2021 239 218 18
12/04/2021 235 210 18
05/04/2021 228 210 18
29/03/2021 224 204 18
18/03/2021 216 193 15
15/03/2021 206 179 15
08/03/2021 195 175 15
01/03/2021 189 168 15
22/02/2021 184 159 15
15/02/2021 173 150 14
09/02/2021 164 146 14
01/02/2021 160 137 14
25/01/2021 152 126 14
20/01/2021 147 122 14
11/01/2021 140 122 14
04/01/2021 136 108 14
28/12/2020 136 108 14
27/11/2020 122 104 14
18/11/2020 120 104 13
23/10/2020 117 100 13
09/10/2020 113 70 13
02/10/2020 87 69 13
23/09/2020 82 62 13
11/09/2020 76 57 9
04/09/2020 73 57 9
01/09/2020 73 57 9
31/08/2020 73 57 9
29/08/2020 73 57 9
27/08/2020 71 57 9
22/08/2020 71 57 9
18/08/2020 68 56 9
17/08/2020 68 56 9
14/08/2020 68 56 9
13/08/2020 66 51 9
12/08/2020 66 51 9
11/08/2020 66 51 9
10/08/2020 65 51 9
08/08/2020 65 51 9
07/08/2020 65 51 9
06/08/2020 65 51 9
05/08/2020 65 51 9
03/08/2020 63 51 9
01/08/2020 62 51 9
31/07/2020 62 48 9
30/07/2020 61 48 9
29/07/2020 61 48 9
25/07/2020 60 48 9
24/07/2020 60 47 9
18/07/2020 59 47 9
14/07/2020 58 46 8
11/07/2020 58 46 8
08/07/2020 58 44 8
07/07/2020 57 44 8
06/07/2020 57 43 8
03/07/2020 55 43 8
02/07/2020 55 43 8
01/07/2020 55 43 8
27/06/2020 54 41 8
25/06/2020 52 38 8
23/06/2020 52 38 8
22/06/2020 52 38 8
19/06/2020 52 38 8
18/06/2020 52 36 8
17/06/2020 52 35 8
16/06/2020 52 34 8
15/06/2020 52 34 8
11/06/2020 50 34 8
10/06/2020 47 32 8
09/06/2020 47 32 8
08/06/2020 44 31 8
06/06/2020 41 31 7
05/06/2020 41 31 7
04/06/2020 40 31 7
03/06/2020 39 30 7
02/06/2020 39 30 7
01/06/2020 37 29 6
30/05/2020 37 29 6
29/05/2020 37 29 6
28/05/2020 35 28 5
27/05/2020 34 28 5
26/05/2020 34 28 5
25/05/2020 34 26 5
23/05/2020 33 26 2
22/05/2020 33 26 2
21/05/2020 33 23 2
20/05/2020 32 18 2
18/05/2020 29 13 2
16/05/2020 23 8 1
15/05/2020 21 8 0
14/05/2020 20 6 0
13/05/2020 18 6 0
12/05/2020 18 2 0
11/05/2020 14 2 0
09/05/2020 8 2 0
07/05/2020 8 2 0
06/05/2020 7 2 0
05/05/2020 5 2 0
04/05/2020 2 0 0
03/05/2020 2 0 0
02/05/2020 2 0 0
30/04/2020 2 0 0
28/04/2020 2 0 0
27/04/2020 1 0 0
26/04/2020 0 0 0
25/04/2020 0 0 0
24/04/2020 0 0 0
23/04/2020 0 0 0
22/04/2020 0 0 0
21/04/2020 0 0 0
20/04/2020 0 0 0
19/04/2020 0 0 0
18/04/2020 0 0 0
17/04/2020 0 0 0
16/04/2020 0 0 0
15/04/2020 0 0 0
14/04/2020 0 0 0
13/04/2020 0 0 0
30/03/2020 0 0 0
27/03/2020 0 0 0
26/03/2020 0 0 0
24/03/2020 0 0 0
23/03/2020 0 0 0
22/03/2020 0 0 0
20/03/2020 0 0 0
19/03/2020 0 0 0
18/03/2020 0 0 0
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.